PV Skin - Industrieforum für gebäudeintegrierte Photovoltaik
PV - Skin Round Table Gespräch
Donnerstag den 24.11.11
| ||
15.00 | Registrierung | |
15.30 | Begrüßung
| |
15.35 | Round Table Gespräch
| |
16.30 | Fragerunde
| |
16.45 | Erfahrungsaustausch:
| |
18.00 | Ende
|
|
19.30 | Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen
| |
| * Gekennzeichnete Referenten sind angefragt, Änderungen vorbehalten.
|
|
PV - Skin Kongress
Freitag den 25.11.11
| ||
08.30 | Registrierung
| |
09.20 | Begrüßung
| |
RAHMENBEDINGUNGEN: Markt, Marketing, Ökonomie, Förderung
| ||
09.25 | BIPV - Chance und Zukunft des europäischen PV-Marktes
| |
09.45 | Haus der Zukunft Plus - ein österreichisches Forschungs- und Technologieprogramm
| |
10.05 | GIPV Förderstrategien in Österreich
|
|
10.25 | Solare GIS Potentiale für die Stadt
|
|
10.45 | Kaffeepause und Möglichkeit zur Besichtigung der Messe
|
|
MULTIFUNKTIONALE PHOTOVOLTAISCHE BAUTEILE
|
| |
11.30 | TCO-Analyse der Wirtschaftlichkeit von PV- und GIPV-Anlagen:
|
|
11.50 | Photovoltaikintegration in eine multifunktionale Fassade
|
|
12.10 | Niedrigenergiehaus als Testanlage für gebäudeintegrierte PV- Elemente: Untersuchungsergebnisse nach einem Jahr
|
|
12.30 | Erfahrungen aus gebäudeintegrierten PV-Lösungen an Hand weltweit realisierter Großprojekte aus Sicht der Fassadentechnik
|
|
12.50 | Diskussion & Fragerunde
|
|
13.10 | Mittagspause und Möglichkeit zur Besichtigung der Messe
|
|
GESTALTERISCHE INTEGRATION
|
| |
14.30 | Ästhetische und funktionale BiPV Fassaden - Ein Nischenmarkt?
|
|
14.50 | Gebäudeintegrierte Photovoltaik Lösungen
|
|
15.10 | BIPV-Elemente in der Architektur
|
|
15.30 | Diskussion & Fragerunde
|
|
16.00 | Kaffeepause & Besichtigung der Fach- und Posterausstellung
|
|
PROJEKTBEISPIELE
|
| |
16.30 | SCHÜCO ENERGY3: Die Zukunft erleben
|
|
17.00 | Projektbeispiel eines vorgehängten hinterlüfteten Photovoltaik
|
|
17.20 | Von Bushaltestelle bis Central Station Rotterdam, Standard PV-Bauelemente & maßgefertigte Multielemente
|
|
17.40 | Fazit und Ausblick
|
|
17.45 | Fragerunde und Abschlussdiskussion
|
|
18.00 | Ende der Tagung
|
|
19.00 | Besuch des Salzburger Chistkindles Markt (nicht vom Veranstalter organisiert)
|
|
| * Gekennzeichnete Referenten sind angefragt, Änderungen vorbehalten.
|
|
Zielgruppen: | Nutzer, Errichter, Modulhersteller, Anbieter Systemtechnik, Installateure, Anbieter von Montagesystemen, Architekten, Planer, Bauträger, Fertighausindustrie, Wissenschaft- und Forschung, Bauwirtschaft, Immobilien, Industrie, Facility Manager, Baubehörden, Medien und Sonstige am Thema Interessierte. |
|
Veranstaler: | REECO Austria GmbH | |
Sprache: | Deutsch | |
Ideelle Träger: | Bundesverband Photovoltaik Austria | |
Gold Sponsor: | KÖNIGSOLAR - ALUKÖNIGSTAHL GmbH | |
Bronze Sponsor: | Gehrlicher Solar AG | |
Medienpartner: | GEBÄUDE DIGITAL
| |
Sponsoring: | ||
Gebühr: | 180,- EUR Regulär
| |
Anmeldung: | Anmeldungen sind vor Ort noch möglich! | |
Veranstalter

Gold Sponsor
![]()
Bronze Sponsor
![]()
Medienpartner

![]()
![]()
Ideelle Träger
Ausstellerangebot
Sichern Sie sich Ihren Standplatz auf der RENEXPO® AUSTRIA und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.
Angebotsanfrage
Sponsoring
Nutzen Sie die RENEXPO® AUSTRIA als Ihre Plattform und fordern Sie Ihr individuelles Sponsoringpaket an.
Sponsoringanfrage
Newsletter
Halten Sie sich mit unseren kostenlosen RENEXPO® Austria -Newsletter auf dem Laufenden:
Newsletter bestellen




