Beschreibung und Ziele der Veranstaltung: | Der Österreichische Energieberatertag ist das jährliche Forum aller österreichischen Energieberater.
Hier werden aktuelle Fragen der Energieberatung und -planung fundiert erörtert und konkrete Antworten gegeben, und zwar direkt im Dialog zwischen Ihnen und den Machern von Gesetzen und Förderprogrammen. Es wird die Verzahnung von Politik und Praxis aufgezeigt und der hohe Praxisbezug zur direkten Umsetzbarkeit in der täglichen Arbeit hergestellt. Konkret geht es um die nationale Umsetzung der für Energieberater relevanten europäischen Richtlinien in der Industrie, im Dienstleistungs- und Baubereich.
Des Weiteren erfahren Sie, wie optimale Systemlösungen unter Einbeziehung erneuerbarer Energien gefunden werden und wie die Berechnung dazu konkret gemacht werden können. Zum 2. Österreichischen Energieberatertag werden wieder über 100 Teilnehmer erwartet. Im Vordergrund stehen der hohe Praxisbezug sowie die direkte Umsetzbarkeit in der täglichen Arbeit.
Die Nähe zur Messe RENEXPO® Austria erlaubt, innovative Produkte für energieeffiziente Gebäude direkt unter die Lupe zu nehmen und zu vergleichen.
Die Tagungsleitung liegt in den bewährten Händen von Klaus Paukovits, Chefredakteur „Der Österreichische Installateur“, DI Friedrich Kapusta vom Energieinstitut der Wirtschaft GmbH. |
|
08.30 | Registrierung
| |
09.00 | Begrüßung Diana Röhm, REECO Austria GmbH
| |
09.05 | Einführung und Vorstellung des Programms Gisela Gary, Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH
| |
Politik, Strategie und Richtlinien. Aktuelles und Zukünftiges
| |
09.10 | Eckpunkte der Energiestrategie Österreich Dr. Jochen Penker, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
| |
09.30 | Nationale Umsetzung der Energieeffizienz- und Energiedienstleistungsrichtlinie 2006/32/EG im Bereich Energieberatung, Bewertung der Zielerreichung. Bottom Up Methoden Dr. Fritz Unterpertinger, Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency
| |
09.50 | Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Energieausweises Mag. Christina Spitzbart, Österreichische Energieagentur
| |
10.10 | Haus der Zukunft Dipl.-Ing. Theodor Zillner, Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie
| |
10.30 | Kaffeepause und Erfahrungsaustausch
| |
Immobilienbewertung und Innovative Sanierung
| |
10.40 | Umgang mit Energieeffizienz und weiteren Nachhaltigkeitsparametern in der Immobilienbewertung Mag. Dr. Susanne Geissler, Österreichische Energieagentur
| |
11.00 | Solares Potenzial auf Flachdächern in Europa Jörg Staiger, Parabel AG
| |
Energieberatung in den Bundesländern, Best Practice-Berichte
| |
11.20 | Dienstleistungsgebäude Michael Paula, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Verkehr | |
11.40 | Energieberatung und Energieausweis DI Georg Thor, Energieberatung Salzburg
| |
12.30 | Servicepaket Nachhaltig Bauen für Kommunen Alexandra Ortler, Energie Tirol
| |
12.50 | Tourismus DI Markus Kaufmann, Energieinstitut Vorarlberg
| |
13.00 | Imbiss und Messebesuch
| |
Energieberatung in Produktionsbetrieben
| |
14.15 | Begrüßung, Einführung DI Friedrich Kapusta, Geschäftsführer Energieinstitut der Wirtschaft GmbH
| |
14.30 | Branchen-Energiekennzahlen aus der KMU-Initiative Mag. Sonja Starnberger, Energieinstitut der Wirtschaft GmbH
| |
15.00 | Die KfW-Energieeffizienzberatung: Praktische Beispiele für geförderte Beratung in Deutschland DI Erich Koller, Ing. Büro für Energie- und Liegenschaftseffizienz GmbH
| |
15.40 | Kaffeepause
| |
16.00 | Programmschwerpunkte des umwelt service salzburg / Energieeffizienz in Schlossereibetrieben: Best Practice-Beispiele Dr. Martin Grießner & Ing. Georg Wallner MIM, umwelt service salzburg
| |
16.30 | Energieeffizienz in Druckereien: Best Practice-Beispiele Mag. Andreas Radauer, forstwerk e.U., Salzburg
| |
17.00 | KMU-Beratungen flächendeckend Beispiel Gallneukirchen Ing. Friedrich Mühlener, OÖ. Gas-Wärme GmbH
| |
17.30 | Zusammenfassung und Diskussion
| |
18.00 | Ende der Veranstaltung
| |
| | |
| | |
Moderation: | Gisela Gary, bauZeitung, Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH, DI Friedrich Kapusta, Energieinstitut der Wirtschaft GmbH
| |
Zielgruppen: | Energieberater von Energieberatungsstellen auf Bundes- und Landesebene sowie Ingenieurbüros (beratende Ingenieure), Architekten, Zivilingenieure und Ingenieurkonsulenten,Bau und Zimmermeister, Installateure,Rauchfangkehrer und Hafner
|
|
Sprache: | Deutsch
| |
Veranstalter: | REECO Austria GmbH |
|
Partner: | ENERGIEINSTITUT DER WIRTSCHAFT GmbH | |
Medienpartner: | bau zeitung gebäude installation Der österreichische Installateur KOMMUNAL
| |
Gebühr: | 110,- EUR Regulär 90,- EUR Sondertarif mit Code 90,- EUR Mitglieder Energieinstitut der Wirtschaft 20,- EUR Studierende mit Nachweis inkl. Messeeintritt, Imbiss, Pausengetränk, Tagungsunterlagen zum Download | |
| | |
| Anmeldung (Anmeldung erforderlich) | |
| | |