2. Internationale Kleinwasserkraftkonferenz: Neubau, Sanierung und Revitalisierung
Freitag, 26.11.2010
08.00 | Registrierung | |
09.00 | Begrüßung |
|
09.05 | Grußwort und Einführung |
|
09.15 | Impulsvortrag | |
Block I | Neue Konzepte und Modellversuche | |
09.30 | Fließgewässerkraftwerke an der Salzach | |
09.50 | Planung und Realisierung eines etwas anderen Kleinwasserkraftwerks an der oberen Donau | |
10.10 | Optimierung der Zuströmung bei Kraftwerksanlagen | |
10.30 | Reduktion der Sedimentablagerung im Unterwasser von Kraftwerksanlagen | |
10.50 | Diskussion | |
Block II | Ökologie und Weiterbildung | |
11.10 | Post graduate Kurs sustainable Hydropower - 1. Durchgang | |
11.30 | NGP und Qualitätszielverordnung Ökologie | |
11.50 | Diskussion | |
12.00 | Gemeinsames Mittagessen und Messebesuch | |
Block III | Wasserkraftmaschinen | |
14.00 | Strömungsturbinen ohne Aufstau | |
14.20 | Die Wasserkraftschnecke am "Prüfstand" | |
14.40 | Diskussion | |
15.00 | Kaffeepause | |
Block IV | Planung und engineering | |
15.30 | Das Wasserkraftpotenzial an bestehenden Sohlstufen in Österreich | |
15.50 | Einsatz von mehrdimensionalen Abfluss- und Feststofftransportmodellen im Rahmen von Kraftwerksplanungen | |
16.10 | Revitalisierung der Wehranlage Kraftwerk Kleinmünchen-Traunwehr | |
16.30 | Diskussion | |
16.50 | Ende | |
Moderation: | Prof. Dr. Bernhard Pelikan, European Small Hydropower Association (ESHA) | |
Zielgruppen: | Betreiber, Planer und Projektentwickler, Fachleute, Gemeinden, Hersteller, Industrie, Investoren, Banken, Landesbehörder Wissenschaft und Forschung, Medien | |
Sprache: | Deutsch/Englisch | |
Veranstalter: | REECO Austria GmbH | |
Partner: | European Small Hydropower Association (ESHA) | |
Ideelle: | Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW) | |
Medienpartner: | ZeK Zukunftsenergie und Kommunaltechnik | |
Gebühr: | 220,- EUR Mitglieder der alten EU Länder | |
| ||








